В 2021-2022 учебном году учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные общеразвивающие программы пяти направленностей:
- туристско-краеведческой;
- социально-гуманитарной;
- физкультурно-спортивной;
- художественной;
- естественнонаучной.
Бюджетное финансирование образовательных программ имеет два источника финансирования:
- за счет средств субсидий, выделяемых городским округом Мытищи в соответствии с муниципальным заданием;
- за счет средств сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются по двум направленностям:
- социально-гуманитарной;
- художественной.
По уровню сложности освоения содержания образовательные программы делятся на два уровня:
- стартовый (общедоступный уровень сложности содержания);
- базовый (требующий определенных знаний, навыков и умений, которые осваиваются на стартовом уровне).
Для ознакомления с аннотациями к дополнительным общеобразовательным программам — дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в 2021-2022 учебном году, и с текстами программ в виде электронного документа необходимо нажать активную ссылку-название программы в списке, приведенном ниже
1. Бюджетное финансирование дополнительных общеобразовательных программ программ |
||||
1.1. Туристско-краеведческая направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Срок обучения (лет) | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Азбука краеведения | Стартовый | 1 | 4 |
2 | Азбука краеведения | Базовый | 2 | 6 |
3 | Начальные туристские навыки | Стартовый | 1 | 4 |
4 | Краевед-исследователь | Стартовый | 1 | 4 |
5 | Краевед-исследователь | Базовый | 2 | 6 |
6 | Начальные навыки краеведения | Стартовый | 1 | 4 |
7 | Туристы-водники | Базовый | 3 | 6 |
8 | Юные экскурсоводы | Стартовый | 1 | 4 |
9 | Юные экскурсоводы | Базовый | 3 | 6 |
1.2. Физкультурно-спортивная направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Срок обучения (лет) | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Баскетбол | Стартовый | 1 | 4 |
2 | Баскетбол | Базовый | 2 | 6 |
3 | Веселый физкультурник | Стартовый | 1 | 4 |
4 | Веселый физкультурник | Базовый | 2 | 6 |
5 | Рукопашный бой | Стартовый | 1 | 4 |
6 | Спортивная борьба | Стартовый | 1 | 4 |
7 | Спортивная борьба | Базовый | 2 | 6 |
8 | Спортивное ориентирование и туризм | Стартовый | 1 | 4 |
9 | Спортивное ориентирование и туризм | Базовый | 2 | 6 |
10 | Спортивные игры | Стартовый | 1 | 4 |
11 | Спортивные игры | Базовый | 2 | 6 |
12 | Спортивный туризм | Стартовый | 1 | 4 |
13 | Спортивный туризм | Базовый | 2 | 6 |
1.3. Художественная направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Срок обучения (лет) | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Акварельки | Стартовый | 1 | 4 |
2 | Видеомонтаж для школьников | Стартовый | 1 | 4 |
3 | Волшебные краски | Стартовый | 1 | 3 |
4 | Волшебный мир искусства | Стартовый | 1 | 2 |
5 | Изобразительное творчество | Базовый | 2 | 6 |
6 | Мастера чудес | Стартовый | 1 | 4 |
7 | Мастера чудес | Базовый | 2 | 6 |
8 | Мир моего творчества | Стартовый | 1 | 2 |
9 | Первые шаги в живописи | Стартовый | 1 | 4 |
10 | Первые шаги в живописи | Базовый | 2 | 6 |
11 | Творческая мастерская модельера | Стартовый | 1 | 4 |
12 | Театральные подмостки | Стартовый | 1 | 4 |
13 | Театральные подмостки | Базовый | 2 | 6 |
14 | Художественная лепка | Стартовый | 1 | 3 |
15 | Юные художники | Стартовый | 1 | 2 |
1.4. Естественнонаучная направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Год обучения | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Финансовая грамотность подростков | Стартовый | 1 | 4 |
2 | Краевед-исследователь | Стартовый | 1 | 4 |
3 | Краевед-исследователь | Базовый | 2 | 4 |
4 | Краевед-исследователь | Базовый | 3 | 6 |
5 | Начальные навыки краеведения | Стартовый | 1 | 4 |
6 | Туристы-экологи | Стартовый | 1 | 4 |
7 | Юные эколог | Стартовый | 1 | 4 |
8 | Юные эколог | Базовый | 1 | 6 |
9 | Юный исследователь | Базовый | 2 | 6 |
1.5. Социально-педагогическая направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Год обучения | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Активисты школьного музея | Базовый | 1 | 4 |
2 | Активисты школьного музея | Базовый | 2 | 6 |
3 | Английский для путешественников | Стартовый | 1 | 4 |
4 | Английский для путешественников | Базовый | 2 | 4 |
5 | Безопасный образ жизни | Стартовый | 1 | 4 |
6 | Безопасный образ жизни | Базовый | 1 | 4 |
7 | Безопасный образ жизни | Базовый | 2 | 6 |
8 | Безопасный образ жизни | Базовый | 3 | 6 |
9 | Волшебный мир искусства | Стартовый | 1 | 2 |
10 | Логоритмика | Стартовый | 1 | 3 |
11 | Мир сказочного слова | Стартовый | 1 | 3 |
12 | Театрализованные праздники | Стартовый | 1 | 4 |
13 | Театрализованные праздники | Базовый | 1 | 6 |
14 | Театрализованные праздники | Базовый | 3 | 6 |
15 | У лукоморья | Стартовый | 1 | 3 |
16 | Французский для путешественника | Стартовый | 1 | 4 |
17 | Юные художники | Стартовый | 1 | 2 |
2. Персонифицированное финансирование дополнительных общеобразовательных программ программ |
||||
2.1. Туристско-краеведческая направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Год обучения | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Азбука краеведения | Стартовый | 1 | 2 |
2 | Туристы-краеведы | Стартовый | 1 | 2 |
3 | Туристята | Стартовый | 1 | 2 |
4 | Юные краеведы-исследователи | Стартовый | 1 | 2 |
5 | Юные экскурсоводы | Стартовый | 1 | 2 |
2.2. Физкультурно-спортивная направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Год обучения | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Спортивные игры | Стартовый | 1 | 2 |
2.3. Художественная направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Год обучения | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Мастера чудес | Стартовый | 1 | 2 |
2 | Первые шаги в живописи | Стартовый | 1 | 2 |
2.4. Естественнонаучная направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Год обучения | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Туристы-экологи | Стартовый | 1 | 2 |
2.5. Социально-педагогическая направленность |
||||
№ п/п | Наименование программы | Уровень сложности | Год обучения | Недельная нагрузка учащихся (час) |
1 | Безопасность в городской среде | Стартовый | 1 | 2 |
2 | Безопасный образ жизни | Стартовый | 1 | 2 |