Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения
№ | Год | ФИО | Наименование муниципального учреждения или предприятия | Занимаемая должность | Информация о среднемесячной заработной плате |
1 | 2021 | Шалимова Елена Ивановна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Директор | 78859,80 |
2 | 2021 | Гуськова Лариса Николаевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по УВР | 76108,39 |
3 | 2021 | Мартынова Ирина Сергеевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по безопасности | 69161,86 |
4 | 2021 | Потапова Ирина Семеновна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по АХР | 77850,05 |
5 | 2021 | Арганякова Ксения Юрьевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по УМР | 73534,28 |
6 | 2021 | Цыбулина Оксана Анатольевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по ОМР | 87864,34 |
№ | Год | ФИО | Наименование муниципального учреждения или предприятия | Занимаемая должность | Информация о среднемесячной заработной плате |
1 | 2020 | Шалимова Елена Ивановна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Директор | 71529,33 |
2 | 2020 | Гуськова Лариса Николаевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по УВР | 70559,51 |
3 | 2020 | Мартынова Ирина Сергеевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по безопасности | 63302,26 |
4 | 2020 | Косачева Ольга Викторовна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по УМР | 77360,77 |
№ | Год | ФИО | Наименование муниципального учреждения или предприятия | Занимаемая должность | Информация о среднемесячной заработной плате |
1 | 2019 | Шалимова Елена Ивановна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Директор | 68772,50 |
2 | 2019 | Кайдалова Карина Яновна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по УМР | 76090,81 |
3 | 2019 | Гуськова Лариса Николаевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по УВР | 57215,00 |
4 | 2019 | Мартынова Ирина Сергеевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по безопасности | 56267,90 |
5 | 2019 | Потапова Ирина Семеновна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по АХР | 72272,67 |
№ | Год | ФИО | Наименование муниципального учреждения или предприятия | Занимаемая должность | Информация о среднемесячной заработной плате |
1 | 2018 | Шалимова Елена Ивановна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Директор | 63049,44 |
2 | 2018 | Кайдалова Карина Яновна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по УМР | 73453,68 |
3 | 2018 | Гуськова Лариса Николаевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по УВР | 65807,94 |
4 | 2018 | Мартынова Ирина Сергеевна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по безопасности | 76150,36 |
5 | 2018 | Потапова Ирина Семеновна | МБУДО «ДЮЦ «Турист» | Заместитель директора по АХР | 58434,07 |
Учреждение не имеет собственной бухгалтерии, должность главного бухгалтера не предусмотрена в штатном расписании.
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ
Статья 349.5. Размещение информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 347-ФЗ)
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих фондов, учреждений, предприятий, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Информация, предусмотренная частью первой настоящей статьи, может по решению государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих функции и полномочия учредителя указанных в части первой настоящей статьи фондов, учреждений, предприятий, размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах указанных фондов, учреждений, предприятий.
В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной частью первой настоящей статьи, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в части первой настоящей статьи, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате лиц, указанных в части первой настоящей статьи, и представления указанными лицами данной информации устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.